根据《304永利集团投资控股有限责任公司国有资产交易监督管理办法》(重建控司发〔2020〕178号)文件要求,经304永利集团建材物流有限公司研究决定,拟按规定公开处置283台报废设备,现将有关事项公告如下:
一、拟处置的固定资产情况
序号 | 资产名称 | 设备型号 | 设备数量 | 开始使用日期 | 原值(元) |
1 | 联想笔记本电脑 | 昭阳E49AL | 1 | 2014-05-30 | 3,150.00 |
2 | 防雷设备 | 1 | 2014-11-28 | 4,753.85 | |
3 | 集管系统读卡器 | BU-900R-K | 1 | 2015-07-31 | 8,119.66 |
4 | 集管系统读卡器 | BU-900R-K | 1 | 2015-07-31 | 8,119.66 |
5 | 集管系统—智能控制柜 | SFBC | 1 | 2015-07-31 | 56,239.32 |
6 | 惠普台式电脑 | HP500 | 1 | 2015-11-30 | 2,135.90 |
7 | 宏基电脑兼容机(1台) | 1 | 2007-11-01 | 3,500.00 | |
8 | 笔记本电脑IBM(X61-29C)1台 | 1 | 2007-11-01 | 8,000.00 | |
9 | 惠普台式电脑 | 惠普台式 | 1 | 2010-06-01 | 3,000.00 |
10 | 台式电脑2台 | LENOVO M715E | 2 | 2010-09-28 | 6,500.00 |
11 | 台式电脑 | HP台式机 | 1 | 2010-05-01 | 3,034.00 |
12 | 监控中心设备 | 1 | 2010-12-01 | 254,416.02 | |
13 | 监控设备 | 1 | 2011-03-31 | 21,911.00 | |
14 | 联想台式电脑 | 启天M7160 | 1 | 2011-11-30 | 3,300.00 |
15 | 联想台式电脑 | 启天M7160 | 1 | 2011-11-30 | 3,300.00 |
16 | 联想台式电脑 | 启天M7160 | 1 | 2011-11-30 | 3,300.00 |
17 | 联想台式电脑 | 启天M7160 | 1 | 2011-11-30 | 3,300.00 |
18 | 联想台式电脑四台 | 启天M7150 | 4 | 2012-05-01 | 13,000.00 |
19 | 联想电脑 | 1 | 2013-03-28 | 2,970.00 | |
20 | 联想电脑 | 1 | 2013-03-28 | 2,970.00 | |
21 | 联想电脑 | 1 | 2013-03-28 | 2,970.00 | |
22 | 联想电脑 | 启天B4360 | 1 | 2014-04-30 | 2,950.00 |
23 | 联想电脑 | 启天B4360 | 1 | 2014-04-30 | 2,950.00 |
24 | 联想电脑 | 启天B4360 | 1 | 2014-04-30 | 2,950.00 |
25 | 联想电脑 | 启天B4360 | 1 | 2014-04-30 | 2,950.00 |
26 | 联想电脑 | 启天B4360 | 1 | 2014-04-30 | 2,950.00 |
27 | 联想笔记本电脑 | E49AL | 1 | 2014-04-30 | 3,600.00 |
28 | 台式电脑 | 1 | 2015-02-27 | 3,406.00 | |
29 | 联想笔记本电脑 | 1 | 2015-03-27 | 4,781.80 | |
30 | 240交换机 | 1 | 2015-03-27 | 480.00 | |
31 | 惠普主机 | 1 | 2015-03-27 | 2,629.00 | |
32 | 惠普台式电脑 | P100-010CL | 1 | 2015-04-01 | 2,299.00 |
33 | 惠普台式电脑 | 1 | 2015-06-23 | 2,699.00 | |
34 | 联想笔记本电脑 | yoga2 | 1 | 2015-06-23 | 4,783.00 |
35 | 惠普台式电脑 | 1 | 2015-06-24 | 2,699.00 | |
36 | 惠普台式电脑 | P500 | 1 | 2015-11-30 | 2,599.00 |
37 | 联想台式电脑(主机) | 联想G5000 | 1 | 2015-12-22 | 3,768.00 |
38 | 小米笔记本电脑 | AIR | 1 | 2017-06-30 | 4,699.00 |
39 | 联想笔记本电脑 | 小新出色版 | 1 | 2017-06-30 | 5,199.00 |
40 | 温度传感器 | HP04 | 1 | 2018-12-26 | 26,650.00 |
41 | 联想笔记本电脑 | 联想15.6 | 1 | 2015-07-31 | 4,989.00 |
42 | 联想台式电脑(物流转入) | Z2180 | 1 | 2015-07-22 | 3,800.00 |
43 | 联想台式电脑(物流转入) | M7380 | 1 | 2015-07-22 | 3,800.00 |
44 | 联想台式电脑(物流转入) | T4900 | 1 | 2015-09-28 | 7,504.27 |
45 | 联想笔记本电脑 | 1 | 2015-12-21 | 3,099.00 | |
46 | 联想1840(物流转入) | 1840 | 1 | 2015-12-23 | 2,949.08 |
47 | 电脑(物流转入) | HP-280D1 | 1 | 2016-01-26 | 4,500.00 |
48 | 惠普笔记本电脑(物流转入) | HP430 | 1 | 2016-04-12 | 4,800.00 |
49 | 惠普笔记本电脑 | HP440G2 | 1 | 2015-11-30 | 4,567.00 |
50 | 宏基电脑兼容机(1台) | 1 | 2007-11-01 | 3,500.00 | |
51 | 电脑1台 | 1 | 2009-12-01 | 3,480.00 | |
52 | 台式电脑2台 | LENOVO M715E | 2 | 2010-09-28 | 6,500.00 |
53 | 台式电脑 | 联想扬天M5190N+19寸液晶 | 1 | 2010-04-01 | 3,400.00 |
54 | 台式电脑 | 联想扬天M5190N+19寸液晶 | 1 | 2010-04-01 | 3,400.00 |
55 | 笔记本电脑 | 笔记本Think SL410 | 1 | 2010-05-01 | 4,150.00 |
56 | 台式电脑 | HP台式机 | 1 | 2010-05-01 | 3,034.00 |
57 | 电脑 | 联想启天M718E | 1 | 2011-03-31 | 3,500.00 |
58 | 电脑(2台) | Lenovo 启天M7150 | 2 | 2012-03-01 | 6,500.00 |
59 | 联想台式电脑一台 | 启天M7150 | 1 | 2012-05-31 | 3,250.00 |
60 | 联想电脑 | 启天M7150 | 1 | 2012-09-21 | 3,250.00 |
61 | 联想电脑 | 启天M7150 | 1 | 2012-09-21 | 3,250.00 |
62 | 联想电脑 | 启天M7150 | 1 | 2012-09-21 | 3,250.00 |
63 | 联想电脑 | M730 | 1 | 2012-11-30 | 2,970.00 |
64 | 联想电脑 | M730 | 1 | 2012-11-30 | 2,970.00 |
65 | 联想电脑 | M730 | 1 | 2012-11-30 | 2,970.00 |
66 | 联想电脑 | 启天M4330 | 1 | 2013-07-31 | 2,950.00 |
67 | 联想M5190台式电脑 1台 | 1 | 2010-01-01 | 3,280.00 | |
68 | 联想M5190台式电脑 1台 | 1 | 2010-01-01 | 3,280.00 | |
69 | 联想M5190台式电脑 1台 | 1 | 2010-01-01 | 3,280.00 | |
70 | 联想M5190台式电脑 1台 | 1 | 2010-01-01 | 3,280.00 | |
71 | 联想电脑 | 启天B4360 | 1 | 2014-05-30 | 2,950.00 |
72 | 台式电脑 | 组装 | 1 | 2015-12-22 | 5,957.00 |
73 | 电脑1台 | 1 | 2008-02-01 | 3,300.00 | |
74 | 八达兼容电脑 | 1 | 2009-11-01 | 3,730.00 | |
75 | 联想电脑2台 | 2 | 2010-02-01 | 7,200.00 | |
76 | 联想电脑(3台) | 3 | 2010-01-01 | 9,840.00 | |
77 | 电脑(汽修) | 1 | 2009-05-01 | 3,180.00 | |
78 | 宏基电脑兼容机(1台) | 1 | 2007-11-01 | 3,500.00 | |
79 | 电脑7台 | 7 | 2010-08-01 | 22,750.00 | |
80 | C.D站监控设备.监控显示器 | C.D站监控设备.监控显示器 | 1 | 2010-06-01 | 6,490.00 |
81 | 视频监控设备 | 1 | 2010-10-31 | 21,466.00 | |
82 | 电脑 | 联想启天M7150 | 1 | 2011-01-31 | 3,500.00 |
83 | 电脑 | 联想启天M7150 | 1 | 2011-01-31 | 3,500.00 |
84 | 监控设备 | 1 | 2011-03-31 | 13,300.00 | |
85 | 出料口监控设备 | 1套 | 1 | 2011-08-31 | 2,629.00 |
86 | 出料口监控设备 | 2套 | 2 | 2011-08-31 | 6,126.00 |
87 | 电脑(8台) | Lenovo 启天M7150 | 8 | 2012-03-01 | 26,000.00 |
88 | 服务器、一体交换机 | HP ML110G7 1319F | 1 | 2012-03-01 | 11,605.00 |
89 | 联想电脑 | 联想 M7300 | 1 | 2012-09-27 | 2,892.00 |
90 | 联想电脑 | 联想M7300 | 1 | 2012-09-27 | 2,892.00 |
91 | 联想电脑 | 联想M7300 | 1 | 2012-09-27 | 2,892.00 |
92 | 联想电脑 | 联想M7300 | 1 | 2012-09-27 | 2,892.00 |
93 | 联想电脑 | 联想M7300 | 1 | 2012-09-27 | 2,892.00 |
94 | 联想电脑 | 联想M7300 | 1 | 2012-09-27 | 2,892.00 |
95 | 联想电脑 | 联想M7300 | 1 | 2012-09-27 | 2,892.00 |
96 | 联想电脑 | 联想M7300 | 1 | 2012-09-27 | 2,892.00 |
97 | 搅拌站视频监控系统 | 1 | 2012-11-30 | 103,000.00 | |
98 | 视频服务器(视频录像存储扩容) | 1 | 2013-01-31 | 24,885.00 | |
99 | 视频监控设备(中速球机3台) | 海康威视DS-2DM1-714 | 3 | 2013-03-28 | 12,900.00 |
100 | 联想电脑 | 联想B4360 | 1 | 2014-05-30 | 2,750.00 |
101 | 联想电脑(台式) | 1 | 2010-01-01 | 3,280.00 | |
102 | 服务器 | BC1M03HGSB | 1 | 2017-12-29 | 8,420.00 |
103 | 联想电脑 | M2610D | 1 | 2013-11-29 | 2,594.00 |
104 | 联想电脑 | M2610D | 1 | 2013-11-29 | 2,594.03 |
105 | 中兴交换机 | 1 | 2010-01-01 | 2,300.00 | |
106 | 联想M5190台式电脑 4台 | 4 | 2010-01-01 | 13,120.00 | |
107 | 联想电脑 | 启天M718E | 1 | 2011-04-30 | 3,500.00 |
108 | 笔记本电脑 | Lenovo昭阳扬天46A | 1 | 2010-07-31 | 4,980.00 |
109 | 台式电脑 | 联想启天M715E | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 |
110 | 台式电脑 | 联想启天M715E | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 |
111 | 联想台式电脑 | 启天M715E | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 |
112 | 联想台式电脑 | 启天M715E | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 |
113 | 联想台式电脑 | 启天M715E | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 |
114 | 联想台式电脑 | 启天M715E | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 |
115 | 联想台式电脑 | 启天M715E | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 |
116 | 联想台式电脑 | 启天M715E | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 |
117 | 工控机 | 610L | 1 | 2012-12-27 | 4,300.00 |
118 | 工控机 | 610L | 1 | 2012-12-27 | 4,300.00 |
119 | 联想电脑 | 启天M4330 | 1 | 2013-07-31 | 2,950.00 |
120 | 联想台式电脑 | B4550 | 1 | 2014-09-01 | 2,850.00 |
121 | 联想台式电脑 | B4550 | 1 | 2014-09-30 | 2,850.00 |
122 | 惠普台式电脑 | P500 | 1 | 2015-11-30 | 2,799.00 |
123 | 电脑(9台) | 9 | 2007-12-01 | 29,880.00 | |
124 | 电脑(1台) | 1 | 2008-11-01 | 2,890.00 | |
125 | IBM服务器 | 1 | 2008-11-01 | 17,300.00 | |
126 | 电脑1台 | 1 | 2009-06-01 | 2,900.00 | |
127 | 清华同方电脑F28 | 1 | 2009-08-01 | 2,950.00 | |
128 | 八达电脑2台(水港) | 2 | 2009-11-01 | 5,400.00 | |
129 | 中兴交换机 | 1 | 2010-01-01 | 2,300.00 | |
130 | 台式电脑 | HP台式机 | 1 | 2010-05-01 | 3,034.00 |
131 | 电脑 | 1 | 2011-03-31 | 3,500.00 | |
132 | 联想台式电脑 | 启天M715E | 1 | 2011-07-31 | 3,300.00 |
133 | 联想台式电脑 | 启天M715E | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 |
134 | 联想台式电脑2台 | 启天M7150 | 2 | 2012-05-01 | 6,500.00 |
135 | 视频监控设备(硬盘录像机) | 海康威视DS-7216HF-S | 1 | 2013-03-28 | 6,000.00 |
136 | 联想M5190台式电脑1台 | LENOVIO M715E | 1 | 2010-01-01 | 3,280.00 |
137 | 联想M5190台式电脑 1台 | 1 | 2010-01-01 | 3,280.00 | |
138 | 联想M5190台式电脑 1台 | 1 | 2010-01-01 | 3,280.00 | |
139 | 联想电脑 | 联想B4360 | 1 | 2014-05-30 | 2,750.00 |
140 | 联想笔记本电脑 | 1 | 2014-09-30 | 3,100.00 | |
141 | 惠普台式电脑 | P100-010D | 1 | 2015-04-01 | 2,299.00 |
142 | 惠普台式电脑 | P100-010CD | 1 | 2015-04-01 | 2,299.00 |
143 | 惠普台式电脑 | P100-010CD | 1 | 2015-04-01 | 2,299.00 |
144 | 联想台式电脑 | 扬天M2610N | 1 | 2015-04-01 | 2,699.00 |
145 | 摄像机(集管项目) | TK-C9300EC | 1 | 2017-05-31 | 8,100.00 |
146 | 摄像机(集采项目) | DS-2CD4012FWD | 1 | 2017-05-31 | 3,850.00 |
147 | 红外线光幕(集采项目) | MAE4816Q | 1 | 2017-05-31 | 17,002.00 |
148 | 读卡器(集采项目) | BU-9001R-K | 1 | 2017-05-31 | 19,000.00 |
149 | 视频监控设备 | 海康威视枪机,三星显示器 | 1 | 2012-08-31 | 90,000.00 |
150 | 联想电脑 | 1 | 2011-05-30 | 3,300.00 | |
151 | 联想台式电脑 | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 | |
152 | 联想电脑(1台) | 1 | 2011-06-30 | 3,300.00 | |
153 | 联想台式电脑 | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 | |
154 | 联想台式电脑 | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 | |
155 | 联想台式电脑 | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 | |
156 | 联想台式电脑 | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 | |
157 | 联想台式电脑 | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 | |
158 | 联想台式电脑 | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 | |
159 | 联想台式电脑 | 1 | 2011-10-31 | 3,300.00 | |
160 | 联想台式电脑 | 1 | 2014-09-30 | 2,850.00 | |
161 | 联想台式电脑2台 | 2 | 2012-06-01 | 6,500.00 | |
162 | 读卡器(北京蓝卡) | BU-900R-K | 1 | 2016-12-31 | 9,500.00 |
163 | 读卡器(北京蓝卡) | BU-900R-K | 1 | 2016-12-31 | 9,500.00 |
164 | 红外光幕(美国邦纳) | MAE4816Q | 1 | 2016-12-31 | 8,501.00 |
165 | 红外光幕(美国邦纳) | MAE4816Q | 1 | 2016-12-31 | 8,501.00 |
166 | 摄像机(海康威视) | DS-ZCD4012FWD | 1 | 2016-12-31 | 3,850.00 |
167 | 摄像机(JVC) | TK-C9300EC | 1 | 2016-12-31 | 2,700.00 |
168 | 摄像机(JVC) | TK-C9300EC | 1 | 2016-12-31 | 2,700.00 |
169 | 摄像机(JVC) | TK-C9300EC | 1 | 2016-12-31 | 2,700.00 |
170 | 摄像机 | 松下ED10 | 1 | 2010/5/1 | 3500 |
171 | 摄像机 | 松下ED10 | 1 | 2010/5/1 | 3500 |
172 | 摄像机 | 松下ED10 | 1 | 2010/5/1 | 3500 |
173 | 摄像机 | 松下ED10 | 1 | 2010/5/1 | 3500 |
174 | 打印复印一体机 | HP1319 | 1 | 2011/3/31 | 2200 |
175 | 奥林巴斯相机 | SZ11 | 1 | 2012/5/1 | 1850 |
176 | 尼康照相机 | 尼康D600 | 1 | 2013/10/31 | 13000 |
177 | 索尼摄相机 | 索尼VG30 | 1 | 2013/10/31 | 14650 |
178 | 三星LED液晶电视 | BN68-01789C-01 | 1 | 2015/5/1 | 1799 |
179 | 税控设备扫描仪 | C500 | 1 | 2014/4/30 | 4138.04 |
180 | 爱普生打印机 | EPSON630K | 1 | 2015/11/30 | 1323.93 |
181 | 多功能一体机 | 三星4521 | 1 | 2015/5/5 | 2380 |
182 | 三星一体机 | 4521 | 1 | 2015/12/21 | 2380 |
183 | 自动馈纸扫描仪 | c500 | 1 | 2015/9/30 | 3971.13 |
184 | 美的空调25台(其中10台) | KFR-35GW/DY-GC(R3) | 10 | 2012/6/1 | 24500 |
185 | 打印机 | 630K针式 | 1 | 2013/12/24 | 1600 |
186 | 打印机2台 | 2 | 2010/8/1 | 3800 | |
187 | 打印机 | EPSON LQ-630K | 1 | 2012/3/1 | 3400 |
188 | 美的空调(1P) | 美的1P | 1 | 2014/3/25 | 2450 |
189 | 美的空调(大1.5P) | 美的大1.5P | 1 | 2014/3/25 | 2850 |
190 | 美的空调(大1.5P) | 美的大1.5P | 1 | 2014/3/25 | 2850 |
191 | 针式打印机 | lq630k | 1 | 2015/3/27 | 1250 |
192 | 爱普生针式打印机 | LQ-630K | 1 | 2011/10/31 | 1850 |
193 | 爱普生针式打印机 | LQ-630K | 1 | 2011/10/31 | 1850 |
194 | 爱普生打印机 | 1 | 2012/12/27 | 1750 | |
195 | 传真扫描一体机 | 三星4521HS | 1 | 2013/3/25 | 1850 |
196 | 东芝打印一体机一台 | 1 | 2012/6/1 | 2700 | |
197 | 美的空调(36台) | 20 | 2012/7/1 | 45961 | |
198 | HP激光打印机 | 1 | 2010/3/1 | 1250.00 | |
199 | 佳能120IS相机 | 1 | 2010/3/1 | 1950 | |
200 | 东芝复印机 | 东芝2006 | 1 | 2013/12/30 | 6666.67 |
201 | 投影机 | 日立HCP-340X | 1 | 2013/12/30 | 2991.45 |
202 | 东芝一体机 | 东芝241S | 1 | 2013/12/30 | 1709.40 |
203 | 美的空调 | KF-26GWY | 1 | 2013/8/31 | 2099 |
204 | 美的空调 | KFR-32GW/DY-PA402 | 1 | 2014/10/31 | 2859 |
205 | 惠而浦空调 | ASH-170VN3/A | 1 | 2014/5/30 | 3315 |
206 | 惠而浦空调 | ASH-170VN3/A | 1 | 2014/5/30 | 3315 |
207 | 惠而浦空调 | ASH-170VN3/A | 1 | 2014/5/30 | 3315 |
208 | 格力空调一台 | KFR-32GW/K(32556)A4C-N3 | 1 | 2010/8/1 | 2379 |
209 | 纵亿打印机 | 1 | 2010/9/1 | 2200 | |
210 | 空调 | 科龙KFR-35GW/UG-1 | 1 | 2010/5/1 | 2090 |
211 | 空调 | 科龙KFR-35GW/UG-1 | 1 | 2010/5/1 | 2090 |
212 | 美的空调两台 | R2R-32GW/DY-GC(R2) | 2 | 2012/5/1 | 5800 |
213 | 打印机 | 爱普生630K | 1 | 2013/5/31 | 1670 |
214 | 打印机 | 1 | 2014/5/30 | 1520 | |
合计 | 283 | ||||
二、资产报废处置要求和流程
(一)本次报废处置将面向社会征求受让人,要求如下:
1.参与资产处置的受让人应如实填写《报价函》(详见附件)。
2.本次资产报废处置的受让人要求必须具有回收资格的法人组织。
3.受让人获得受让资格后应在七个工作日内签订合同,合同签订五个工作日按其报价支付全部价款。
4.受让人购得设备后必须进行报废处置。
5.本次询价开始时间为公告之日,结束时间为2026年1月28日12点整截止。询价时间结束后不再接受报价。
(二)处置流程
1.通过本公告标明的联系人进行联系进行现场踏勘。
2.按上述要求填写《报价函》,报价单位盖章上传至我司公鱼集采平台。
3.获得中标通知后在七个工作日内签订合同,合同签订五个工作日按其报价支付全部价款。
三、联系人及联系方式
报价联系人:白太懿
联系电话:13272911019
联系地址:重庆市江北区港城东环路6号2栋407室
附件:304永利集团建材物流有限公司报废处置设备报价表.docx
304永利集团建材物流有限公司
2026年1月16日